(初中)浙教版 初一数学
中考模拟卷押题卷密卷真题卷,初中,七年级,八年级,九年级,月考考试试卷,期中考试试卷,期末考试试卷,考试试卷,中考模拟卷,中考押题卷,中考密卷,中考真题卷和学习视频语音在线下载。中考模拟卷押题卷密卷汇总下载,提高初中成绩和中考成绩专用。中考学习考试练习模拟专用教程,提升初中考试成绩下载!!浙教版 初一数学目录:
初一数学
|---第01讲有理数初步(一)
|---|---(1)有理数的基本概念(上)知识点1.mp4
|---|---(2)有理数的基本概念(上)知识点2.mp4
|---|---(3)有理数的基本概念(上)例1-例2.mp4
|---|---(4)有理数的基本概念(上)知识点3.mp4
|---|---(5)有理数的基本概念(上)例3-例4.mp4
|---|---学而思---课程.doc
|---|---有理数初步(一).pdf
|---第02讲有理数初步(二)
|---|---(1)有理数的基本概念(下)知识点1.mp4
|---|---(2)有理数的基本概念(下)知识点2.mp4
|---|---(3)有理数的基本概念(下)知识点3.mp4
|---|---(4)有理数的基本概念(下)例1.mp4
|---|---(5)有理数的基本概念(下)例2.mp4
|---|---有理数初步(二).pdf
|---第03讲 有理数的运算初步(三)
|---|---1.mp4
|---|---2.mp4
|---|---3.mp4
|---|---4.mp4
|---|---5.mp4
|---|---6.mp4
|---|---讲义.doc
|---第04讲 有理数的运算初步(四)
|---|---1.mp4
|---|---2.mp4
|---|---3.mp4
|---|---4.mp4
|---|---讲义.doc
|---|---学而思---课程.doc
|---第05讲 有理数的运算初步(五)
|---|---1.mp4
|---|---2.mp4
|---|---3.mp4
|---|---4.mp4
|---|---5.mp4
|---|---讲义.doc
|---第06讲实数初步(一)
|---|---(1)实数初步(一)知识点.mp4
|---|---(2)实数初步(一)例1-例3.mp4
|---|---(3)实数初步(一)例4-例5.mp4
|---|---实数初步(一).pdf
|---第07讲实数初步(二)
|---|---(1)实数初步(二)知识点.mp4
|---|---(2)实数初步(二)例1-例3.mp4
|---|---(3)实数初步(二)例4-例5.mp4
|---|---(4)实数初步(二)例6-例7.mp4
|---|---实数初步(二).pdf
|---第08讲代数式初步(一)
|---|---(1)代数式初步(一)例1.mp4
|---|---(2)代数式初步(一)例2-例3 .mp4
|---|---(3)代数式初步(一)例4.mp4
|---|---(4)代数式初步(一)例5-例6.mp4
|---|---代数式初步(一).doc
|---|---学而思---课程.doc
|---第09讲代数式初步(二)
|---|---代数式初步(二).doc
|---|---代数式初步(二)例10.mp4
|---|---代数式初步(二)例11.mp4
|---|---代数式初步(二)例7.mp4
|---|---代数式初步(二)例8.mp4
|---|---代数式初步(二)例9.mp4
|---第10讲一元一次方程初步(一)
|---|---(1)一元一次方程初步(上)知识点1.mp4
|---|---(2)一元一次方程初步(上)例1-例2.mp4
|---|---(3)一元一次方程初步(上)知识点2.mp4
|---|---(4)一元一次方程初步(上)例3-例5.mp4
|---|---一元一次方程初步(一).doc
|---第11讲一元一次方程初步(二)
|---|---(1)一元一次方程初步(下)例1.mp4
|---|---(2)一元一次方程初步(下)例2.mp4
|---|---(3)一元一次方程初步(下)例3.mp4
|---|---(4)一元一次方程初步(下)例4.mp4
|---|---(5)一元一次方程初步(下)例5.mp4
|---|---学而思---课程.doc
|---|---一元一次方程初步(二).doc
|---第12讲图形认识初步(一)
|---|---(1)图形认识初步(一)知识点.mp4
|---|---(2)图形认识初步(一)例1.mp4
|---|---(3)图形认识初步(一)例2.mp4
|---|---(4)图形认识初步(一)例3-例6.mp4
|---|---图形认识初步(一).pdf
|---第13讲图形认识初步(二)
|---|---(1)图形认识初步(二)知识点1.mp4
|---|---(2)图形认识初步(二)知识点2.mp4
|---|---(3)图形认识初步(二)例7-例8.mp4
|---|---(4)图形认识初步(二)例9.mp4
|---|---图形认识初步(二).pdf
|---第14讲有理数运算拓展(一)
|---|---(1)有理数必考概念及相应题型知识点.mp4
|---|---(2)有理数必考概念及相应题型例1-例3.mp4
|---|---(3)有理数必考概念及相应题型例4-例9.mp4
|---|---有理数拓展(一) .pdf
|---第15讲有理数运算拓展(二)
|---|---(1)有理数难点之数轴与绝对值(上)作业题+例1.mp4
|---|---(2)有理数难点之数轴与绝对值(上)例2-例3.mp4
|---|---(3)有理数难点之数轴与绝对值(上)例4.mp4
|---|---(4)有理数难点之数轴与绝对值(上)例5-例6.mp4
|---|---学而思---课程.doc
|---|---有理数拓展(二).pdf
|---第16讲有理数运算拓展(三)
|---|---(1)有理数难点之数轴与绝对值(下)例1.mp4
|---|---(2)有理数难点之数轴与绝对值(下)例2.mp4
|---|---(3)有理数难点之数轴与绝对值(下)例3.mp4
|---|---(4)有理数难点之数轴与绝对值(下)例4.mp4
|---|---学而思---课程.doc
|---|---有理数拓展(三).pdf
|---第17讲有理数运算拓展(四)
|---|---(1)有理数的综合运算作业题.mp4
|---|---(2)有理数的综合运算例1-例3.mp4
|---|---(3)有理数的综合运算例4-例7.mp4
|---|---(4)有理数的综合运算例8-例10.mp4
|---|---有理数拓展(四).pdf
|---第18讲实数拓展(一)
|---|---(1)实数拓展(一)例1-例2.mp4
|---|---(2)实数拓展(一)例3-例4.mp4
|---|---(3)实数拓展(一)例5-例7.mp4
|---|---(4)实数拓展(一))例8-例9.mp4
|---|---实数拓展(一).pdf
|---第19讲实数拓展(二)
|---|---(1)实数拓展(二)例1-例3.mp4
|---|---(2)实数拓展(二)例4-例5.mp4
|---|---(3)实数拓展(二)例6.mp4
|---|---实数拓展(二).pdf
|---第20讲 代数式拓展(一)
|---|---(1)代数式拓展(一).mp4
|---|---(2)代数式拓展(一)例1-例3.mp4
|---|---(3)代数式拓展(一)例4-例6.mp4
|---|---(4)代数式拓展(一)例7-例9.mp4
|---|---(5)代数式拓展(一)幂的运算科学计数法.mp4
|---|---代数式拓展(一).pdf
|---第21讲 代数式拓展(二)
|---|---(1)代数式拓展(二)整式乘法知识点.mp4
|---|---(2)代数式拓展(二)例1-例2.mp4
|---|---(3)代数式拓展(二)例3-例4.mp4
|---|---(4)代数式拓展(二)例5-例6.mp4
|---|---代数式拓展(二).pdf
|---|---学而思---课程.doc
|---第22讲 代数式拓展(三)
|---|---(1)代数式拓展(三)例7-例8.mp4
|---|---(2)代数式拓展(三)例9.mp4
|---|---(3)代数式拓展(三)例10-例11.mp4
|---|---(4)代数式拓展(三)例12-例13.mp4
|---|---(5)代数式拓展(三)例14.mp4
|---|---代数式拓展(三).doc
|---第23讲一元一次方程拓展(一)
|---|---(1)含参一元一次方程的解法(上)例1-例2.mp4
|---|---(2)含参一元一次方程的解法(上)例3-例4.mp4
|---|---(3)含参一元一次方程的解法(上)例5-例7.mp4
|---|---一元一次方程拓展(一).pdf
|---第24讲一元一次方程拓展(二)
|---|---(1)含参一元一次方程的解法(下)例1.mp4
|---|---(2)含参一元一次方程的解法(下)例2-例3.mp4
|---|---(3)含参一元一次方程的解法(下)例4.mp4
|---|---(4)含参一元一次方程的解法(下)例5-例6.mp4
|---|---一元一次方程拓展(二).pdf
|---第25讲一元一次方程拓展(三)
|---|---(1)方程中的设元(上)例1.mp4
|---|---(2)方程中的设元(上)例2-例4.mp4
|---|---(3)方程中的设元(上)例5-例6.mp4
|---|---一元一次方程拓展(三).pdf
|---第26讲一元一次方程拓展(四)
|---|---(1)方程中的设元(下)例1-例2.mp4
|---|---(2)方程中的设元(下)例3.mp4
|---|---(3)方程中的设元(下)例4-例5.mp4
|---|---(4)方程中的设元(下)例6.mp4
|---|---(5)方程中的设元(下)例7.mp4
|---|---一元一次方程拓展(四).pdf
|---第27讲图形认识初步拓展(一)
|---|---(1)图形认识初步知识点.mp4
|---|---(2)图形认识初步例1-例3.mp4
|---|---(3)图形认识初步例4-例6.mp4
|---|---(4)图形认识初步例7.mp4
|---|---(5)图形认识初步例8-例9.mp4
|---|---(6)图形认识初步例10-例12.mp4
|---|---图形认识初步拓展(一).pdf
|---第28讲图形认识初步拓展(二)
|---|---(1)直线、射线、线段(上)例1.mp4
|---|---(2)直线、射线、线段(上)例2-例4.mp4
|---|---(3)直线、射线、线段(上)例5-例7.mp4
|---|---图形认识初步拓展(二).pdf
|---|---学而思---课程.doc
|---第29讲图形认识初步拓展(三)
|---|---(1)直线、射线、线段(下)作业题.mp4
|---|---(2)直线、射线、线段(下)例4-例5.mp4
|---|---(3)直线、射线、线段(下)例6-例7.mp4
|---|---(4)直线、射线、线段(下)例5-例9.mp4
|---|---图形认识初步拓展(三).pdf
|---第30讲图形认识初步拓展(四)
|---|---(1)角的计算与证明(上)知识点.mp4
|---|---(2)角的计算与证明(上)例1-例3.mp4
|---|---(3)角的计算与证明(上)例4-例5.mp4
|---|---(4)角的计算与证明(上)例6.mp4
|---|---图形认识初步拓展(四).pdf
|---第31讲图形认识初步拓展(五)
|---|---(1)角的计算与证明(下)例1-例3.mp4
|---|---(2)角的计算与证明(下)例4.mp4
|---|---(3)角的计算与证明(下)例5.mp4
|---|---(4)角的计算与证明(下)例6-例7.mp4
|---|---(5)角的计算与证明(下)例8.mp4
|---|---图形认识初步拓展(五).pdf
|---|---学而思---课程.doc
|---第32讲图形认识初步拓展(六)
|---|---(1)图形中的观察、归纳与猜想例1-例2.mp4
|---|---(2)图形中的观察、归纳与猜想例3.mp4
|---|---(3)图形中的观察、归纳与猜想例4-例5.mp4
|---|---(4)图形中的观察、归纳与猜想例6-例7.mp4
|---|---(5)图形中的观察、归纳与猜想例8.mp4
|---|---图形认识初步拓展(六).pdf
|---第33讲平行线初步(一)
|---|---(1)平行线初步(一)例1.mp4
|---|---(2)平行线初步(一)例2.mp4
|---|---(3)平行线初步(一)知识点.mp4
|---|---(4)平行线初步(一)例3-例4.mp4
|---|---(5)平行线初步(一)例5.mp4
|---|---平行线初步(一).pdf
|---第34讲平行线初步(二)
|---|---(1)平行线初步(二)例1.mp4
|---|---(2)平行线初步(二)例2-例5.mp4
|---|---平行线初步(二).pdf
|---第35讲平行线初步(三)
|---|---(1)平行线初步(三)识点.mp4
|---|---(2)平行线初步(三)例1-例3.mp4
|---|---(3)平行线初步(三)例4-例5.mp4
|---|---平行线初步(三).pdf
|---第36讲平行线初步(四)
|---|---(1)平行线初步(四)例1-例2.mp4
|---|---(2)平行线初步(四)例3-例4.mp4
|---|---(3)平行线初步(四)例5-例6.mp4
|---|---(4)平行线初步(四)例7-例9.mp4
|---|---平行线初步(四).pdf
|---第37讲二元一次方程组初步(一)
|---|---(1)二元一次方程组初步(一)例1.mp4
|---|---(2)二元一次方程组初步(一)例2.mp4
|---|---(3)二元一次方程组初步(一)例3.mp4
|---|---(4)二元一次方程组初步(一)例4.mp4
|---|---(5)二元一次方程组初步(一)例5-例6.mp4
|---|---二元一次方程组初步(一).pdf
|---第38讲二元一次方程组初步(二)
|---|---(1)二元一次方程组的概念及基本解法(下)例1.mp4
|---|---(2)二元一次方程组的概念及基本解法(下)例2.mp4
|---|---(3)二元一次方程组的概念及基本解法(下)例3.mp4
|---|---(4)二元一次方程组的概念及基本解法(下)例4.mp4
|---|---二元一次方程组的概念及基本解法(下).pdf
|---|---学而思---课程.doc
|---第39讲 整式的乘除初步(一)
|---|---(3整式的乘除初步(一)例4-例6.mp4
|---|---(4)整式的乘除初步(一)例7-例9.mp4
|---|---(5)整式的乘除初步(一).mp4
|---|---整式的乘除初步(一).pdf
|---第40讲 整式的乘除初步(二)
|---|---(1)整式的乘除初步(二)知识点.mp4
|---|---(2)整式的乘除初步(二)例1-例2.mp4
|---|---(3)整式的乘除初步(二)例3-例4.mp4
|---|---(4)整式的乘除初步(二)例5-例6.mp4
|---|---整式的乘除初步(二).pdf
|---第41讲 整式的乘除初步(三)
|---|---(1) 整式的乘除初步(三)例7-例8.mp4
|---|---(2) 整式的乘除初步(三)例9.mp4
|---|---(3) 整式的乘除初步(三)例10-例11.mp4
|---|---(4) 整式的乘除初步(三)例12-例13.mp4
|---|---(5) 整式的乘除初步(三)例14.mp4
|---|---整式的乘除初步(三).doc
|---第42讲 整式的乘除初步(四)
|---|---(1)整式的乘除初步(四)例1.mp4
|---|---(2)整式的乘除初步(四)例2.mp4
|---|---(3)整式的乘除初步(四)例3-例4.mp4
|---|---(4)整式的乘除初步(四)例5.mp4
|---|---整式的乘除初步(四).pdf
|---第43讲 整式的乘除初步(五)
|---|---(1)整式的乘除初步(五)例1-例2.mp4
|---|---(2)整式的乘除初步(五)例3-例4.mp4
|---|---(3)整式的乘除初步(五)例5.mp4
|---|---(4)整式的乘除初步(五)例6-例8.mp4
|---|---(5)整式的乘除初步(五)例9.mp4
|---|---学而思---课程.doc
|---|---整式的乘除初步(五).pdf
|---第44讲 因式分解初步(一)
|---|---(1)因式分解初步(一)例1-例2.mp4
|---|---(2)因式分解初步(一)例3-例4.mp4
|---|---(3)因式分解初步(一)例5-例8.mp4
|---|---因式分解初步(一).pdf
|---第45讲因式分解初步(二)
|---|---(1)因式分解初步(二)例1.mp4
|---|---(2)因式分解初步(二)例2-例6.mp4
|---|---因式分解初步(二).pdf
|---第46讲 分式初步(一)
|---|---(1)分式(一)例1-例2.mp4
|---|---(2)分式(一)例3-例4.mp4
|---|---(3)分式(一)例5.mp4
|---|---(4)分式(一)例6-例7.mp4
|---|---(5)分式(一)例8-例9.mp4
|---|---分式(一).doc
|---第47讲 分式初步(二)
|---|---(1)分式(二)例1.mp4
|---|---(2)分式(二)例2-例3.mp4
|---|---(3)分式(二)例4.mp4
|---|---(4)分式(二)例5-例6.mp4
|---|---(5)分式(二)例7.mp4
|---|---分式(二).doc
|---第48讲平行线拓展(一)
|---|---(1)平行线拓展(一)例1-例2.mp4
|---|---(2)平行线拓展(一)例3-例4.mp4
|---|---(3)平行线拓展(一)例6-例8.mp4
|---|---(4)平行线拓展(一))例1-例2.mp4
|---|---平行线拓展(一).pdf
|---第49讲平行线拓展(二)
|---|---(1)平行线拓展(二)知识点.mp4
|---|---(2)平行线拓展(二)例1-例2.mp4
|---|---(3)平行线拓展(二)例3-例4.mp4
|---|---(4)平行线拓展(二)例5-例6.mp4
|---|---平行线拓展(二).pdf
|---第50讲二元一次方程组拓展(一)
|---|---(1)二元一次方程组拓展(一) 例1-例2.mp4
|---|---(2)二元一次方程组拓展(一)例3.mp4
|---|---(3)二元一次方程组拓展(一) 例4-例5.mp4
|---|---(4)二元一次方程组拓展(一)例6.mp4
|---|---(5)二元一次方程组拓展(一)例7.mp4
|---|---(6)二元一次方程组拓展(一)例8.mp4
|---|---二元一次方程组拓展(一).pdf
|---第51讲二元一次方程组拓展(二)
|---|---(1)二元一次方程组拓展(二)知识点.mp4
|---|---(2)二元一次方程组拓展(二)例1-例2.mp4
|---|---(3)二元一次方程组拓展(二)例3-例5.mp4
|---|---(4)二元一次方程组拓展(二)例6.mp4
|---|---(5)二元一次方程组拓展(二)例7-例8.mp4
|---|---二元一次方程组拓展(二).pdf
|---第52讲二元一次方程组拓展(三)
|---|---(1)二元一次方程组拓展(三)例1.mp4
|---|---(2)二元一次方程组拓展(三)例2-例3.mp4
|---|---(3)二元一次方程组拓展(三)例4.mp4
|---|---(4)二元一次方程组拓展(三)例5.mp4
|---|---(5)二元一次方程组拓展(三)例6.mp4
|---|---二元一次方程组拓展(三).pdf
|---第53讲二元一次方程组拓展(四)
|---|---(1)二二元一次方程组拓展(四)例1-例2.mp4
|---|---(2)二元一次方程组拓展(四)例3.mp4
|---|---(3)二元一次方程组拓展(四)例4.mp4
|---|---(4)二元一次方程组拓展(四)例5.mp4
|---|---(5)二元一次方程组拓展(四)例6.mp4
|---|---二元一次方程组拓展(四).pdf
|---第54讲二元一次方程组拓展(五)
|---|---(1)二元一次方程组拓展(五)例1.mp4
|---|---(2)二元一次方程组拓展(五)例2-例3.mp4
|---|---(3)二元一次方程组拓展(五)例4.mp4
|---|---(4)二元一次方程组拓展(五)例5.mp4
|---|---二元一次方程组拓展(五).pdf
|---第55讲 因式分解拓展(三)
|---|---(1)因式分解拓展(三)知识点.mp4
|---|---(2)因式分解拓展(三)例1-例3.mp4
|---|---(3)因式分解拓展(三)例4-例6.mp4
|---|---(4)因式分解拓展(三)例7-例9.mp4
|---|---(5)因式分解拓展(三).mp4
|---|---学而思---课程.doc
|---|---因式分解拓展(三) .pdf
|---第56讲 因式分解拓展(四)
|---|---(1)因式分解拓展(四) 知识点.mp4
|---|---(2)因式分解拓展(四)例1.mp4
|---|---(3)因式分解拓展(四)例2.mp4
|---|---(4)因式分解拓展(四)例3.mp4
|---|---(5)因式分解拓展(四)例4.mp4
|---|---因式分解拓展(四).pdf
|---第57讲 因式分解拓展(五)
|---|---(1)整式的乘法与因式分解拓展(五) .mp4
|---|---(2)整式的乘法与因式分解拓展(五)例1.mp4
|---|---(3)整式的乘法与因式分解拓展(五)例2.mp4
|---|---(4)整式的乘法与因式分解拓展(五)例3.mp4
|---|---(5)整式的乘法与因式分解拓展(五)4-例5.mp4
|---|---(6)整式的乘法与因式分解拓展(五)例6.mp4
|---|---整式的乘法与因式分解拓展(五).pdf
|---第58讲 分式拓展(一)
|---|---(1)分式(上)例1-例2.mp4
|---|---(2)分式(上)例3.mp4
|---|---(3)分式(上)例4.mp4
|---|---(4)分式(上)例5.mp4
|---|---(5)分式(上)例6.mp4
|---|---分式(上).pdf
|---第59讲 分式拓展(二)
|---|---(1)分式拓展(二)例1-例2.mp4
|---|---(2)分式拓展(二)例3.mp4
|---|---(3)分式拓展(二)例4.mp4
|---|---(4)分式拓展(二)例5.mp4
|---|---(5)分式拓展(二)例6.mp4
|---|---分式拓展(二).pdf
|---第60讲 分式拓展(三)
|---|---(1)分式拓展(三)例1-例2.mp4
|---|---(2)分式拓展(三)例3-例4.mp4
|---|---(3)分式拓展(三)例5.mp4
|---|---(4)分式拓展(三)例6.mp4
|---|---分式拓展(三).pdf
|---第61讲 分式拓展(四)
|---|---(1)分式拓展(四)例1-例2.mp4
|---|---(2)分式拓展(四)例3-例4.mp4
|---|---(3)分式拓展(四)例5.mp4
|---|---(4)分式拓展(四)例6.mp4
|---|---(5)分式拓展(四)例7.mp4
|---|---分式拓展(四).pdf
|---第62讲 数据和统计图表(一)
|---|---(1) 数据和统计图表(一) 知识点1.mp4
|---|---(2) 数据和统计图表(一) 知识点2.mp4
|---|---(3) 数据和统计图表(一) 知识点3.mp4
|---|---数据和统计图表(一).pdf
|---|---学而思---课程.doc
|---第63讲 数据和统计图表(二)
|---|---(1)统计与知识回顾(下)知识点.mp4
|---|---(2)统计与知识回顾(下)例1-例4.mp4
|---|---(3)统计与知识回顾(下)例5-例8.mp4
|---|---(4)统计与知识回顾(下)例9-例10.mp4
|---|---统计与知识回顾(下).pdf
页:
[1]