admin 更新于 2025-5-8 00:00:35

(初中)2024年点睛班(高途)押题班 高三【赵星义】-物理

2025年高考模拟卷押题卷密卷真题卷,月考考试试卷,期中考试试卷,期末考试试卷,考试试卷,模拟卷,押题卷,密卷,真题卷和学习视频语音在线下载。2025年高考模拟卷押题卷密卷汇总下载,提高高中成绩和高考成绩专用。高中学习考试练习模拟专用教程,提升高三考试成绩下载!!

【04】2024高三【赵星义】-物理目录:
教程:如何观看加密视频点这里【5.3】更新
|---【IOS播放器】观看方式
|---|---SZPlayer常见问题.html
|---|---深造播放器——苹果手机、ipad平板、M1芯片电脑播放器操作视频.mp4
|---【MAC播放器】观看方式
|---|---SZPlayer常见问题.html
|---|---SzPlayer(MAC)24.03.30.zip
|---【windows系统电脑】观看方式
|---|---SZPlayer 24.04.516.zip
|---|---SZPlayer常见问题.html
|---|---【windows系统电脑使用说明!】.pdf
|---|---播放器使用教程.mp4
|---【安卓版本手机】观看方式
|---|---SZPlayer常见问题.html
|---|---SZplayer 24.03.107.apk
|---|---【安卓手机使用说明】.pdf
|---|---深造播放器-安卓(Android)、鸿蒙系统使用教程及下载.mp4
|---加密课如何播放(必看).pdf
|---注!!!!.jpg
学习资料
|---00_课堂资料
|---|---第1讲-高考二级结论、口诀串讲.pdf
|---|---第2讲-高考审题隐含信息串讲.pdf
|---01_点睛班报名赠送资料
|---|---1_回归课本之教材图片解析
|---|---|---1_必修1、2.pdf.pdf
|---|---|---2_必修3.pdf.pdf
|---|---|---3_选择性必修1 .pdf.pdf
|---|---|---4_选择性必修2.pdf.pdf
|---|---|---5_选择性必修3 .pdf.pdf
|---|---2_回归课本之教材演示实验.pdf.pdf
|---|---3_回归课本之教材演示实验(答案版).pdf.pdf
|---|---4_高中物理常识总结.pdf.pdf
|---|---5_高中物理公式总结.pdf.pdf
|---|---6_高考物理选择题解题技巧.pdf.pdf
|---|---7_高考物理实验题解题策略.pdf.pdf
|---|---8_高考物理计算题解题规范及示例.pdf.pdf
|---02_【星义大大】专属学习资料
|---|---1_视频类
|---|---|---1_【身心健康】赠课大礼包
|---|---|---|---1_高中生营养定制指导课
|---|---|---|---|---1_【1】吃出好成绩.mp4.jpg
|---|---|---|---|---1_【1】吃出好成绩.mp4.mp4
|---|---|---|---|---2_【2】吃出好身体.mp4.jpg
|---|---|---|---|---2_【2】吃出好身体.mp4.mp4
|---|---|---|---|---3_【3】科学加餐均衡膳食.mp4.jpg
|---|---|---|---|---3_【3】科学加餐均衡膳食.mp4.mp4
|---|---|---|---|---4_【4】在外就餐合理搭配.mp4.jpg
|---|---|---|---|---4_【4】在外就餐合理搭配.mp4.mp4
|---|---|---|---2_高中家长心理疏导课
|---|---|---|---|---1_【1】停止自己焦虑.mp4.jpg
|---|---|---|---|---1_【1】停止自己焦虑.mp4.mp4
|---|---|---|---|---2_【2】理解考生压力.mp4.jpg
|---|---|---|---|---2_【2】理解考生压力.mp4.mp4
|---|---|---|---|---3_【3】家长说话不变味.mp4.jpg
|---|---|---|---|---3_【3】家长说话不变味.mp4.mp4
|---|---|---|---|---4_【4】情绪爆炸不可怕.mp4.jpg
|---|---|---|---|---4_【4】情绪爆炸不可怕.mp4.mp4
|---|---|---2_星义大大精华课程视频
|---|---|---|---1_运动和力的关系
|---|---|---|---|---1_超失重问题.mp4.jpg
|---|---|---|---|---1_超失重问题.mp4.mp4
|---|---|---|---|---2_连接体问题.mp4.jpg
|---|---|---|---|---2_连接体问题.mp4.mp4
|---|---|---|---|---3_晾衣杆模型.mp4.jpg
|---|---|---|---|---3_晾衣杆模型.mp4.mp4
|---|---|---|---|---4_矢量三角形方法.mp4.jpg
|---|---|---|---|---4_矢量三角形方法.mp4.mp4
|---|---|---|---|---5_竖小平大.mp4.jpg
|---|---|---|---|---5_竖小平大.mp4.mp4
|---|---|---|---|---6_水平传送带(反向).mp4.jpg
|---|---|---|---|---6_水平传送带(反向).mp4.mp4
|---|---|---|---|---7_水平传送带(同向).mp4.jpg
|---|---|---|---|---7_水平传送带(同向).mp4.mp4
|---|---|---|---|---8_突变问题.mp4.jpg
|---|---|---|---|---8_突变问题.mp4.mp4
|---|---|---|---|---9_相似三角形.mp4.jpg
|---|---|---|---|---9_相似三角形.mp4.mp4
|---|---|---|---2_天体运动
|---|---|---|---|---1_1.开普勒三定律.mp4.jpg
|---|---|---|---|---1_1.开普勒三定律.mp4.mp4
|---|---|---|---|---2_2.万有引力定律.mp4.jpg
|---|---|---|---|---2_2.万有引力定律.mp4.mp4
|---|---|---|---|---3_3.天体运动规律.mp4.jpg
|---|---|---|---|---3_3.天体运动规律.mp4.mp4
|---|---|---|---|---4_4.宇宙速度.mp4.jpg
|---|---|---|---|---4_4.宇宙速度.mp4.mp4
|---|---|---|---|---5_5.卫星变轨和追及问题.mp4.jpg
|---|---|---|---|---5_5.卫星变轨和追及问题.mp4.mp4
|---|---|---|---|---6_7.天体可求量计算.mp4.jpg
|---|---|---|---|---6_7.天体可求量计算.mp4.mp4
|---|---|---|---|---7_8.双星和多星模型.mp4.jpg
|---|---|---|---|---7_8.双星和多星模型.mp4.mp4
|---|---|---|---|---8_6.天体运行规律辨析.mp4.jpg
|---|---|---|---|---8_6.天体运行规律辨析.mp4.mp4
|---|---|---|---3_能量专题
|---|---|---|---|---10_2.功率.mp4.jpg
|---|---|---|---|---10_2.功率.mp4.mp4
|---|---|---|---|---11_9.功能关系的理解和应用.mp4.jpg
|---|---|---|---|---11_9.功能关系的理解和应用.mp4.mp4
|---|---|---|---|---12_10.摩擦力做功与能量关系.mp4.jpg
|---|---|---|---|---12_10.摩擦力做功与能量关系.mp4.mp4
|---|---|---|---|---1_11.传送带能量相关问题.mp4.jpg
|---|---|---|---|---1_11.传送带能量相关问题.mp4.mp4
|---|---|---|---|---2_12.能量综合问题.mp4.jpg
|---|---|---|---|---2_12.能量综合问题.mp4.mp4
|---|---|---|---|---3_3.动能定理及简单应用.mp4.jpg
|---|---|---|---|---3_3.动能定理及简单应用.mp4.mp4
|---|---|---|---|---4_4.动能定理典型问题.mp4.jpg
|---|---|---|---|---4_4.动能定理典型问题.mp4.mp4
|---|---|---|---|---5_5.动能定理相关的图像问题.mp4.jpg
|---|---|---|---|---5_5.动能定理相关的图像问题.mp4.mp4
|---|---|---|---|---6_6.机械能的理解.mp4.jpg
|---|---|---|---|---6_6.机械能的理解.mp4.mp4
|---|---|---|---|---7_7.机械能守恒定律单体问题.mp4.jpg
|---|---|---|---|---7_7.机械能守恒定律单体问题.mp4.mp4
|---|---|---|---|---8_8.机械能守恒定律多体问题.mp4.jpg
|---|---|---|---|---8_8.机械能守恒定律多体问题.mp4.mp4
|---|---|---|---|---9_1.功.mp4.jpg
|---|---|---|---|---9_1.功.mp4.mp4
|---|---|---|---4_电场专题
|---|---|---|---|---10_10.静电屏蔽.mp4.jpg
|---|---|---|---|---10_10.静电屏蔽.mp4.mp4
|---|---|---|---|---11_11.加速场.mp4.jpg
|---|---|---|---|---11_11.加速场.mp4.mp4
|---|---|---|---|---12_12.偏转场.mp4.jpg
|---|---|---|---|---12_12.偏转场.mp4.mp4
|---|---|---|---|---13_13.叠加场.mp4.jpg
|---|---|---|---|---13_13.叠加场.mp4.mp4
|---|---|---|---|---1_6.电势.mp4.jpg
|---|---|---|---|---1_6.电势.mp4.mp4
|---|---|---|---|---2_7.等势面与电场线.mp4.jpg
|---|---|---|---|---2_7.等势面与电场线.mp4.mp4
|---|---|---|---|---3_4.电场强度.mp4.jpg
|---|---|---|---|---3_4.电场强度.mp4.mp4
|---|---|---|---|---4_5.电场线.mp4.jpg
|---|---|---|---|---4_5.电场线.mp4.mp4
|---|---|---|---|---5_1.电荷基础.mp4.jpg
|---|---|---|---|---5_1.电荷基础.mp4.mp4
|---|---|---|---|---6_2.库仑定律(上).mp4.jpg
|---|---|---|---|---6_2.库仑定律(上).mp4.mp4
|---|---|---|---|---7_3.库伦定律(下).mp4.jpg
|---|---|---|---|---7_3.库伦定律(下).mp4.mp4
|---|---|---|---|---8_8.电容器动态平衡.mp4.jpg
|---|---|---|---|---8_8.电容器动态平衡.mp4.mp4
|---|---|---|---|---9_9.匀强电场电势差.mp4.jpg
|---|---|---|---|---9_9.匀强电场电势差.mp4.mp4
|---|---|---|---5_曲线运动
|---|---|---|---|---10_10.圆锥摆模型.mp4.jpg
|---|---|---|---|---10_10.圆锥摆模型.mp4.mp4
|---|---|---|---|---11_11..竖直圆周模型.mp4.jpg
|---|---|---|---|---11_11..竖直圆周模型.mp4.mp4
|---|---|---|---|---1_1.曲线运动特性.mp4.jpg
|---|---|---|---|---1_1.曲线运动特性.mp4.mp4
|---|---|---|---|---2_2.运动的合成与分解.mp4.jpg
|---|---|---|---|---2_2.运动的合成与分解.mp4.mp4
|---|---|---|---|---3_3.关联体速度.mp4.jpg
|---|---|---|---|---3_3.关联体速度.mp4.mp4
|---|---|---|---|---4_4.平抛运动.mp4.jpg
|---|---|---|---|---4_4.平抛运动.mp4.mp4
|---|---|---|---|---5_5.小船过河.mp4.jpg
|---|---|---|---|---5_5.小船过河.mp4.mp4
|---|---|---|---|---6_6.圆周运动1.mp4.jpg
|---|---|---|---|---6_6.圆周运动1.mp4.mp4
|---|---|---|---|---7_7.圆周运动2.mp4.jpg
|---|---|---|---|---7_7.圆周运动2.mp4.mp4
|---|---|---|---|---8_8.生活中的圆周运动.mp4.jpg
|---|---|---|---|---8_8.生活中的圆周运动.mp4.mp4
|---|---|---|---|---9_9.圆周运动的规律.mp4.jpg
|---|---|---|---|---9_9.圆周运动的规律.mp4.mp4
|---|---|---3_星义大大电路精华视频
|---|---|---|---1_测电源电动势内阻易错点【难】.mp4.jpg
|---|---|---|---1_测电源电动势内阻易错点【难】.mp4.mp4
|---|---|---|---2_电路选择-限流分压【中】.mp4.jpg
|---|---|---|---2_电路选择-限流分压【中】.mp4.mp4
|---|---|---|---3_电路选择-选表 【中】.mp4.jpg
|---|---|---|---3_电路选择-选表 【中】.mp4.mp4
|---|---|---|---4_多用电表读数 【难】.mp4.jpg
|---|---|---|---4_多用电表读数 【难】.mp4.mp4
|---|---|---|---5_功率极值问题【简单】.mp4.jpg
|---|---|---|---5_功率极值问题【简单】.mp4.mp4
|---|---|---|---6_测电源电动势内阻误差分析【难】.mp4.jpg
|---|---|---|---6_测电源电动势内阻误差分析【难】.mp4.mp4
|---|---|---|---7_电路选择-内外接【中】.mp4.jpg
|---|---|---|---7_电路选择-内外接【中】.mp4.mp4
|---|---|---4_星义大大磁场精华视频
|---|---|---|---1_旋转圆.mp4.jpg
|---|---|---|---1_旋转圆.mp4.mp4
|---|---|---|---2_放缩圆.mp4.jpg
|---|---|---|---2_放缩圆.mp4.mp4
|---|---|---5_星义大大选修精华视频
|---|---|---|---1_光的折射.png.png
|---|---|---|---2_波的干涉、衍射与多普勒效应.png.png
|---|---|---|---3_波的形成、传播与描述.png.png
|---|---|---|---4_汽缸模型-变质量问题.png.png
|---|---|---|---5_物体的内能.png.png
|---|---|---|---6_液柱问题的受力分析.png.png
|---|---|---|---7_液柱问题的动态分析.png.png
|---|---|---|---8_汽缸活塞模型-.png.png
|---03_30天打卡
|---|---1_day1-15基础自测打卡
|---|---|---16_教师版
|---|---|---|---10_第10章 磁场(教师版).pdf.pdf
|---|---|---|---11_第11章 电磁感应(教师版).pdf.pdf
|---|---|---|---12_第12章 交变电流(教师版).pdf.pdf
|---|---|---|---13_第13章 振动、波和光(教师版).pdf.pdf
|---|---|---|---14_第14章 热学(教师版).pdf.pdf
|---|---|---|---15_第15章 原子物理(教师版).pdf.pdf
|---|---|---|---1_第1章 匀变速直线运动(教师版).pdf.pdf
|---|---|---|---2_第2章 相互作用(教师版).pdf.pdf
|---|---|---|---3_第3章 牛顿运动定律(教师版).pdf.pdf
|---|---|---|---4_第4章 曲线运动(教师版).pdf.pdf
|---|---|---|---5_第5章 万有引力与航天(教师版).pdf.pdf
|---|---|---|---6_第6章 机械能(教师版).pdf.pdf
|---|---|---|---7_第7章 动量(教师版).pdf.pdf
|---|---|---|---8_第8章 静电场(教师版).pdf.pdf
|---|---|---|---9_第9章 恒定电流(教师版).pdf.pdf
|---|---|---10_day10磁场(学生版).pdf.pdf
|---|---|---11_day11电磁感应(学生版).pdf.pdf
|---|---|---12_day12交变电流(学生版).pdf.pdf
|---|---|---13_day13振动、波和光(学生版).pdf.pdf
|---|---|---14_day14热学(学生版).pdf.pdf
|---|---|---15_day15原子物理(学生版).pdf.pdf
|---|---|---1_day1匀变速直线运动(学生版).pdf.pdf
|---|---|---2_day2相互作用(学生版).pdf.pdf
|---|---|---3_day3牛顿运动定律(学生版).pdf.pdf
|---|---|---4_day4曲线运动(学生版).pdf.pdf
|---|---|---5_day5万有引力与航天(学生版).pdf.pdf
|---|---|---6_day6机械能 (学生版).pdf.pdf
|---|---|---7_day7动量(学生版).pdf.pdf
|---|---|---8_day8静电场(学生版).pdf.pdf
|---|---|---9_day9恒定电流(学生版).pdf.pdf
|---|---2_day16-30题型强化-计算题打卡
|---|---|---16_教师版
|---|---|---|---10_day27磁场计算(二)- 教师版.pdf.pdf
|---|---|---|---11_day25电路计算- 教师版.pdf.pdf.pdf
|---|---|---|---12_day26磁场计算(一)- 教师版.pdf.pdf.pdf
|---|---|---|---13_day28电磁感应计算(一)- 教师版.pdf.pdf
|---|---|---|---14_day29电磁感应计算(二)- 教师版.pdf.pdf
|---|---|---|---15_day30交变电流计算- 教师版.pdf.pdf
|---|---|---|---1_day19能量计算(一)- 教师版.pdf.pdf
|---|---|---|---2_day16 运动学计算-教师版.pdf.pdf
|---|---|---|---3_day17动力学计算(一)-教师版.pdf.pdf
|---|---|---|---4_day18动力学计算(二)-教师版.pdf.pdf
|---|---|---|---5_day21能量计算(三)- 教师版.pdf.pdf
|---|---|---|---6_day22动量计算(一) - 教师版.pdf.pdf
|---|---|---|---7_day20能量计算(二)- 教师版.pdf.pdf
|---|---|---|---8_day24电场计算- 教师版.pdf.pdf.pdf
|---|---|---|---9_day23动量计算(二)- 教师版.pdf.pdf.pdf
|---|---|---10_day25电路计算- 学生版.pdf.pdf.pdf
|---|---|---11_day26 磁场计算(一)- 学生版.pdf.pdf.pdf
|---|---|---12_day27磁场计算(二)- 学生版.pdf.pdf
|---|---|---13_day28 电磁感应计算(一)- 学生版.pdf.pdf
|---|---|---14_day29电磁感应计算(二)- 学生版.pdf.pdf
|---|---|---15_day30交变电流计算- 学生版.pdf.pdf
|---|---|---1_day16运动学计算-学生版.pdf.pdf
|---|---|---2_day17动力学计算(一)-学生版.pdf.pdf
|---|---|---3_day18动力学计算(二)-学生版.pdf.pdf
|---|---|---4_day19能量计算(一) -学生版.pdf.pdf
|---|---|---5_day20能量计算(二) - 学生版.pdf.pdf
|---|---|---6_day21能量计算(三) - 学生版.pdf.pdf
|---|---|---7_day22动量计算(一) - 学生版.pdf.pdf
|---|---|---8_day23动量计算(二)- 学生版.pdf.pdf.pdf
|---|---|---9_day24电场计算- 学生版.pdf.pdf.pdf
|---04_2024点睛卷-试卷
|---|---10_2024湖北卷点睛押题.pdf.pdf
|---|---11_2024湖南卷点睛押题.pdf.pdf
|---|---12_2024吉林卷点睛押题.pdf.pdf
|---|---13_2024江苏卷点睛押题.pdf.pdf
|---|---14_2024江西卷点睛押题.pdf.pdf
|---|---15_2024辽宁卷点睛押题.pdf.pdf
|---|---16_2024年福建卷点睛卷.pdf.pdf
|---|---17_2024全国甲卷点睛押题.pdf.pdf
|---|---18_2024全国乙卷点睛押题.pdf.pdf
|---|---19_2024山东卷点睛押题.pdf.pdf
|---|---1_2024安徽卷点睛押题.pdf.pdf
|---|---20_2024天津卷点睛押题.pdf.pdf
|---|---2_2024北京卷点睛押题.pdf.pdf
|---|---3_2024甘肃卷点睛押题.pdf.pdf
|---|---4_2024广东卷点睛押题.pdf.pdf
|---|---5_2024广西卷点睛押题.pdf.pdf
|---|---6_2024贵州卷点睛押题.pdf.pdf
|---|---7_2024海南卷点睛押题.pdf.pdf
|---|---8_2024河北卷点睛押题.pdf.pdf
|---|---9_2024黑龙江卷点睛押题.pdf.pdf
|---05_2024点睛卷-讲解视频(陆续上传中)
|---|---10_2024辽宁卷点睛押题
|---|---|---10_第10题.mp4.jpg
|---|---|---10_第10题.mp4.mp4
|---|---|---11_第11题.mp4.jpg
|---|---|---11_第11题.mp4.mp4
|---|---|---12_第12题.mp4.jpg
|---|---|---12_第12题.mp4.mp4
|---|---|---13_第13题.mp4.jpg
|---|---|---13_第13题.mp4.mp4
|---|---|---14_第14题.mp4.jpg
|---|---|---14_第14题.mp4.mp4
|---|---|---15_第15-1、2题.mp4.jpg
|---|---|---15_第15-1、2题.mp4.mp4
|---|---|---16_第15-3题.mp4.jpg
|---|---|---16_第15-3题.mp4.mp4
|---|---|---1_第1题.mp4.jpg
|---|---|---1_第1题.mp4.mp4
|---|---|---2_第2题.mp4.jpg
|---|---|---2_第2题.mp4.mp4
|---|---|---3_第3题.mp4.jpg
|---|---|---3_第3题.mp4.mp4
|---|---|---4_第4题.mp4.jpg
|---|---|---4_第4题.mp4.mp4
|---|---|---5_第5题.mp4.jpg
|---|---|---5_第5题.mp4.mp4
|---|---|---6_第6题.mp4.jpg
|---|---|---6_第6题.mp4.mp4
|---|---|---7_第7题.mp4.jpg
|---|---|---7_第7题.mp4.mp4
|---|---|---8_第8题.mp4.jpg
|---|---|---8_第8题.mp4.mp4
|---|---|---9_第9题.mp4.jpg
|---|---|---9_第9题.mp4.mp4
|---|---11_2024全国甲卷点睛押题
|---|---|---10_第10题.mp4.jpg
|---|---|---10_第10题.mp4.mp4
|---|---|---11_第11题.mp4.jpg
|---|---|---11_第11题.mp4.mp4
|---|---|---12_第12题.mp4.jpg
|---|---|---12_第12题.mp4.mp4
|---|---|---13_第13题.mp4.jpg
|---|---|---13_第13题.mp4.mp4
|---|---|---14_第14题.mp4.jpg
|---|---|---14_第14题.mp4.mp4
|---|---|---15_第15题.mp4.jpg
|---|---|---15_第15题.mp4.mp4
|---|---|---16_第16题.mp4.jpg
|---|---|---16_第16题.mp4.mp4
|---|---|---1_第1题.mp4.jpg
|---|---|---1_第1题.mp4.mp4
|---|---|---2_第2题.mp4.jpg
|---|---|---2_第2题.mp4.mp4
|---|---|---3_第3题.mp4.jpg
|---|---|---3_第3题.mp4.mp4
|---|---|---4_第4题.mp4.jpg
|---|---|---4_第4题.mp4.mp4
|---|---|---5_第5题.mp4.jpg
|---|---|---5_第5题.mp4.mp4
|---|---|---6_第6题.mp4.jpg
|---|---|---6_第6题.mp4.mp4
|---|---|---7_第7题.mp4.jpg
|---|---|---7_第7题.mp4.mp4
|---|---|---8_第8题.mp4.jpg
|---|---|---8_第8题.mp4.mp4
|---|---|---9_第9题.mp4.jpg
|---|---|---9_第9题.mp4.mp4
|---|---12_2024天津卷点睛押题
|---|---|---10_第10题.mp4.jpg
|---|---|---10_第10题.mp4.mp4
|---|---|---11_第11题.mp4.jpg
|---|---|---11_第11题.mp4.mp4
|---|---|---12_第12题.mp4.jpg
|---|---|---12_第12题.mp4.mp4
|---|---|---13_第13-1题.mp4.jpg
|---|---|---13_第13-1题.mp4.mp4
|---|---|---14_第13-2题.mp4.jpg
|---|---|---14_第13-2题.mp4.mp4
|---|---|---15_第13-3题.mp4.jpg
|---|---|---15_第13-3题.mp4.mp4
|---|---|---1_第1题.mp4.jpg
|---|---|---1_第1题.mp4.mp4
|---|---|---2_第2题.mp4.jpg
|---|---|---2_第2题.mp4.mp4
|---|---|---3_第3题.mp4.jpg
|---|---|---3_第3题.mp4.mp4
|---|---|---4_第4题.mp4.jpg
|---|---|---4_第4题.mp4.mp4
|---|---|---5_第5题.mp4.jpg
|---|---|---5_第5题.mp4.mp4
|---|---|---6_第6题.mp4.jpg
|---|---|---6_第6题.mp4.mp4
|---|---|---7_第7题.mp4.jpg
|---|---|---7_第7题.mp4.mp4
|---|---|---8_第8题.mp4.jpg
|---|---|---8_第8题.mp4.mp4
|---|---|---9_第9题.mp4.jpg
|---|---|---9_第9题.mp4.mp4
|---|---13_2024新课标卷点睛押题
|---|---|---10_新课标卷-第10题.mp4.jpg
|---|---|---10_新课标卷-第10题.mp4.mp4
|---|---|---11_新课标卷-第11题.mp4.jpg
|---|---|---11_新课标卷-第11题.mp4.mp4
|---|---|---12_新课标卷-第12题.mp4.jpg
|---|---|---12_新课标卷-第12题.mp4.mp4
|---|---|---13_新课标卷-第13题.mp4.jpg
|---|---|---13_新课标卷-第13题.mp4.mp4
|---|---|---1_新课标卷-第1题.mp4.jpg
|---|---|---1_新课标卷-第1题.mp4.mp4
|---|---|---2_新课标卷-第2题.mp4.jpg
|---|---|---2_新课标卷-第2题.mp4.mp4
|---|---|---3_新课标卷-第3题.mp4.jpg
|---|---|---3_新课标卷-第3题.mp4.mp4
|---|---|---4_新课标卷-第4题.mp4.jpg
|---|---|---4_新课标卷-第4题.mp4.mp4
|---|---|---5_新课标卷-第5题.mp4.jpg
|---|---|---5_新课标卷-第5题.mp4.mp4
|---|---|---6_新课标卷-第6题.mp4.jpg
|---|---|---6_新课标卷-第6题.mp4.mp4
|---|---|---7_新课标卷-第7题.mp4.jpg
|---|---|---7_新课标卷-第7题.mp4.mp4
|---|---|---8_新课标卷-第8题.mp4.jpg
|---|---|---8_新课标卷-第8题.mp4.mp4
|---|---|---9_新课标卷-第9题.mp4.jpg
|---|---|---9_新课标卷-第9题.mp4.mp4
|---|---14_2024浙江卷点睛押题
|---|---|---10_第10题.mp4.jpg
|---|---|---10_第10题.mp4.mp4
|---|---|---11_第11题.mp4.jpg
|---|---|---11_第11题.mp4.mp4
|---|---|---12_第12题.mp4.jpg
|---|---|---12_第12题.mp4.mp4
|---|---|---13_第13题.mp4.jpg
|---|---|---13_第13题.mp4.mp4
|---|---|---14_第14题.mp4.jpg
|---|---|---14_第14题.mp4.mp4
|---|---|---15_第15题.mp4.jpg
|---|---|---15_第15题.mp4.mp4
|---|---|---16_第16(1)题.mp4.jpg
|---|---|---16_第16(1)题.mp4.mp4
|---|---|---17_第16(2)题.mp4.jpg
|---|---|---17_第16(2)题.mp4.mp4
|---|---|---18_第17题.mp4.jpg
|---|---|---18_第17题.mp4.mp4
|---|---|---19_第18题.mp4.jpg
|---|---|---19_第18题.mp4.mp4
|---|---|---1_第1题.mp4.jpg
|---|---|---1_第1题.mp4.mp4
|---|---|---20_第19题.mp4.jpg
|---|---|---20_第19题.mp4.mp4
|---|---|---2_第2题.mp4.jpg
|---|---|---2_第2题.mp4.mp4
|---|---|---3_第3题.mp4.jpg
|---|---|---3_第3题.mp4.mp4
|---|---|---4_第4题.mp4.jpg
|---|---|---4_第4题.mp4.mp4
|---|---|---5_第5题.mp4.jpg
|---|---|---5_第5题.mp4.mp4
|---|---|---6_第6题.mp4.jpg
|---|---|---6_第6题.mp4.mp4
|---|---|---7_第7题.mp4.jpg
|---|---|---7_第7题.mp4.mp4
|---|---|---8_第8题.mp4.jpg
|---|---|---8_第8题.mp4.mp4
|---|---|---9_第9题.mp4.jpg
|---|---|---9_第9题.mp4.mp4
|---|---15_2024重庆卷点睛押题
|---|---|---10_10.mp4.jpg
|---|---|---10_10.mp4.mp4
|---|---|---11_11.mp4.jpg
|---|---|---11_11.mp4.mp4
|---|---|---12_12.mp4.jpg
|---|---|---12_12.mp4.mp4
|---|---|---13_13.mp4.jpg
|---|---|---13_13.mp4.mp4
|---|---|---14_14.mp4.jpg
|---|---|---14_14.mp4.mp4
|---|---|---15_15.mp4.jpg
|---|---|---15_15.mp4.mp4
|---|---|---1_1.mp4.jpg
|---|---|---1_1.mp4.mp4
|---|---|---2_2.mp4.jpg
|---|---|---2_2.mp4.mp4
|---|---|---3_3.mp4.jpg
|---|---|---3_3.mp4.mp4
|---|---|---4_4.mp4.jpg
|---|---|---4_4.mp4.mp4
|---|---|---5_5.mp4.jpg
|---|---|---5_5.mp4.mp4
|---|---|---6_6.mp4.jpg
|---|---|---6_6.mp4.mp4
|---|---|---7_7.mp4.jpg
|---|---|---7_7.mp4.mp4
|---|---|---8_8.mp4.jpg
|---|---|---8_8.mp4.mp4
|---|---|---9_9.mp4.jpg
|---|---|---9_9.mp4.mp4
|---|---1_2024安徽卷点睛押题
|---|---|---10_安徽卷第10题.mp4.jpg
|---|---|---10_安徽卷第10题.mp4.mp4
|---|---|---11_安徽卷第11题.mp4.jpg
|---|---|---11_安徽卷第11题.mp4.mp4
|---|---|---12_安徽卷第12题.mp4.jpg
|---|---|---12_安徽卷第12题.mp4.mp4
|---|---|---13_安徽卷第13题.mp4.jpg
|---|---|---13_安徽卷第13题.mp4.mp4
|---|---|---14_安徽卷第14题.mp4.jpg
|---|---|---14_安徽卷第14题.mp4.mp4
|---|---|---15_安徽卷第15题.mp4.jpg
|---|---|---15_安徽卷第15题.mp4.mp4
|---|---|---1_安徽卷第1题.mp4.jpg
|---|---|---1_安徽卷第1题.mp4.mp4
|---|---|---2_安徽卷第2题.mp4.jpg
|---|---|---2_安徽卷第2题.mp4.mp4
|---|---|---3_安徽卷第3题.mp4.jpg
|---|---|---3_安徽卷第3题.mp4.mp4
|---|---|---4_安徽卷第4题.mp4.jpg
|---|---|---4_安徽卷第4题.mp4.mp4
|---|---|---5_安徽卷第5题.mp4.jpg
|---|---|---5_安徽卷第5题.mp4.mp4
|---|---|---6_安徽卷第6题.mp4.jpg
|---|---|---6_安徽卷第6题.mp4.mp4
|---|---|---7_安徽卷第7题.mp4.jpg
|---|---|---7_安徽卷第7题.mp4.mp4
|---|---|---8_安徽卷第8题.mp4.jpg
|---|---|---8_安徽卷第8题.mp4.mp4
|---|---|---9_安徽卷第9题.mp4.jpg
|---|---|---9_安徽卷第9题.mp4.mp4
|---|---2_2024福建卷点睛押题
|---|---|---10_第10题.mp4.jpg
|---|---|---10_第10题.mp4.mp4
|---|---|---11_第11题.mp4.jpg
|---|---|---11_第11题.mp4.mp4
|---|---|---12_第12题.mp4.jpg
|---|---|---12_第12题.mp4.mp4
|---|---|---13_第13题.mp4.jpg
|---|---|---13_第13题.mp4.mp4
|---|---|---14_第14题.mp4.jpg
|---|---|---14_第14题.mp4.mp4
|---|---|---15_第15题.mp4.jpg
|---|---|---15_第15题.mp4.mp4
|---|---|---16_第16题.mp4.jpg
|---|---|---16_第16题.mp4.mp4
|---|---|---1_第1题.mp4.jpg
|---|---|---1_第1题.mp4.mp4
|---|---|---2_第2题.mp4.jpg
|---|---|---2_第2题.mp4.mp4
|---|---|---3_第3题.mp4.jpg
|---|---|---3_第3题.mp4.mp4
|---|---|---4_第4题.mp4.jpg
|---|---|---4_第4题.mp4.mp4
|---|---|---5_第5题.mp4.jpg
|---|---|---5_第5题.mp4.mp4
|---|---|---6_第6题.mp4.jpg
|---|---|---6_第6题.mp4.mp4
|---|---|---7_第7题.mp4.jpg
|---|---|---7_第7题.mp4.mp4
|---|---|---8_第8题.mp4.jpg
|---|---|---8_第8题.mp4.mp4
|---|---|---9_第9题.mp4.jpg
|---|---|---9_第9题.mp4.mp4
|---|---3_2024甘肃卷点睛押题
|---|---|---10_2024甘肃-10.mp4.jpg
|---|---|---10_2024甘肃-10.mp4.mp4
|---|---|---11_2024甘肃-11.mp4.jpg
|---|---|---11_2024甘肃-11.mp4.mp4
|---|---|---12_2024甘肃-12.mp4.jpg
|---|---|---12_2024甘肃-12.mp4.mp4
|---|---|---13_2024甘肃-13.mp4.jpg
|---|---|---13_2024甘肃-13.mp4.mp4
|---|---|---14_2024甘肃-14.mp4.jpg
|---|---|---14_2024甘肃-14.mp4.mp4
|---|---|---15_2024甘肃-15.mp4.jpg
